公司业绩
133 | 深圳佳兆业金融大厦项目消防工程 | 广东省深圳市 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 商业楼 | 17.6万㎡ | 在建 |
134 | 佛山佳兆业悦都会公馆消防工程 | 广东省佛山市 | 广东美思置业有限公司 | 商住楼 | 8.2万㎡ | 在建 |
135 | 华南金科集美天辰湾项目消防工程(金科地产) | 广东省佛山市 | 广州金瑞房地产开发有限公司 | 综合楼 | 7万㎡ | 在建 |
136 | 中山岚彩名苑项目一期消防工程 | 广东省中山市 | 中山市岚彩房地产开发有限公司 | 住宅 | 25.3万㎡ | 在建 |
137 | 佛山龙江金集花园项目消防工程 | 广东省佛山市 | 佛山市金集房地产开发有限公司 | 住宅 | 14.1万㎡ | 在建 |
138 | 珠海公司招商依云华府二期消防工程 | 广东省珠海市 | 招商地产/珠海依云房地产有限公司 | 住宅 | 9万㎡ | 在建 |
139 | 东莞茶山嘉誉湾花园项目消防供应及安装工程 | 广东省东莞市 | 东莞嘉裕房地产开发有限公司 | 商住楼 | 2万㎡ | 在建 |
140 | 翡俪山项目消防工程 | 广东省广州市 | 广州华筑置业有限公司 | 住宅 | 6万㎡ | 在建 |
141 | 万科幸福誉五期A区、B区及幼儿园消防工程 | 广东省广州市 | 广州市启日房地产开发有限公司 | 住宅 | 25.5万㎡ | 在建 |
142 | 万科尚城C1、C3地块 | 广东省广州市 | 广东上城建设有限公司 | 综合楼 | - | 在建 |
143 | 佛山美的广场 | 广东省佛山市 | 佛山市南海区诚美房地产开发有限公司 | 商住楼 | 4.57万㎡ | 在建 |
144 | 广州小新塘项目融资区I6、I5地块及I3幼儿园消防工程 | 广东省广州市 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 住宅 | 13.2万㎡ | 在建 |
145 | 广州开发区长岭居YH-A3-2地块项目消防工程(自编万科樾山项目) | 广东省广州市 | 广州万科房地产有限公司 | 住宅楼、幼儿园、小学 | 12.7万㎡ | 在建 |
146 | 方圆云山诗意云玺消防工程 | 广东省广州市增城 | 广州市增城区方圆明盛房地产有限公司 | 地下室、商业配套 | 7.7万㎡ | 在建 |
147 | 方圆云山诗意御府消防工程 | 广东省广州市增城 | 广州市辉鹏房地产开发有限公司 | 地下室、住宅楼 | 0.7万㎡ | 在建 |
商业综合楼
厂 房