公司业绩
十二 | 2019年度 | |||||
115 | 番禺珠江项目一期(A4地块)消防系统安装工程 | 广州市番禺区 | 广州珠江房地产开发中心有限公司 | 综合楼 | 25.9万㎡ | 在建 |
116 | 广州万科未来森林项目全期消防工程 | 广州市白云区 | 广州市万毅房地产有限公司 | 综合楼 | 13.3万㎡ | 在建 |
117 | 北万11期消防工程 | 清远市清城区 | 清远市万合房地产有限公司 | 综合楼 | 1.6万㎡ | 在建 |
118 | 北万13.1期消防工程 | 清远市清城区 | 清远市万合房地产有限公司 | 综合楼 | 10.3万㎡ | 在建 |
119 | 广州南方同创汇项目消防改造工程 | 广州市天河区 | 广东同创不动产运营管理有限公司 | 办公楼 | 5833㎡ | 在建 |
120 | 山景城地下室外侧增加雨污水提升泵工程 | 广州市黄埔区 | 广州市万畅房地产有限公司 | 住宅楼 | / | 在建 |
121 | 广州万科2019-2021年消防工程集中采购(战略型) | 广州市 | 广州万科企业有限公司 | 综合 | / | 年度标 |
122 | 江门恒鑫御园二期项目消防工程 | 广东省江门市 | 江门市恒鑫房地产开发有限公司 | 住宅楼 | 7.64万㎡ | 在建 |
123 | 佛山市三水区远洋江玥花园项目消防工程(远洋) | 佛山市三水区 | 远洋国际建设有限公司 | 商住楼 | 27.47万㎡ | 在建 |
124 | 旭辉北滘清越花园消防工程 | 佛山市顺德区 | 佛山市昌重房地产开发有限公司 | 住宅楼 | 25.39万㎡ | 在建 |
125 | 合景泰富誉山国际北苑四期10-16栋-消防安装工程 | 广州市增城区 | 广州弘达置业有限公司 | 住宅楼 | 18.8万㎡ | 在建 |
126 | 保利增城朱村凤岗项目消防设施安装工程 | 广州市增城区 | 广州润嘉置业有限公司 | 商住楼 | 14.8万㎡ | 在建 |
127 | 广州万科未来之丘项目全期消防工程 | 广州市番禺区 | 广州市万绣房地产有限公司 | 住宅楼 | 4.2万㎡ | 在建 |
128 | 广州万科文冲城市之光项目H9-11栋消防工程 | 广州市黄埔区 | 广东上城建设有限公司 | 住宅楼 | 5.2万㎡ | 在建 |
129 | 中国金茂从化四季花城项目标段二(消防工程 | 广州市从化区 | 广州诚品置业有限公司 | 住宅楼 | 29万㎡ | 在建 |
130 | 宝供云商汇项目消防工程 | 广州市天河区 | 广州宝供电子商务发展有限公司 | 商住楼 | 13.8万㎡ | 在建 |
131 | 特建发乐府广场项目室内水消防工程 | 广东省深圳市 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 商业楼 | 38万㎡ | 在建 |
132 | 深圳市第三人民医院 | 广东省深圳市 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 公共建筑 | 0.7万㎡ | 在建 |
商业综合楼
厂 房