公司业绩
十一 | 2018年度 | |||||
96 | 广州万科南站世博汇7号地及其地下室消防工程 | 广州市番禺区 | 广州市万澈房地产有限公司 | 办公楼 | 26.7万㎡ | 在建 |
97 | 美的广州南沙项目消防安装工程 | 广州市南沙区 | 广州美峻房地产开发有限公司 | 住宅楼 | 13.7万㎡ | 在建 |
98 | 广州万科清远北部万科城8.1期B47~B54栋、B62~B63栋、J8-1及地下室消防工程 | 广东省清远市 | 清远市万合房地产有限公司 | 住宅楼 | 19.9万㎡ | 在建 |
99 | 广州观达路数据中心项目(远洋地产) | 广州市天河区 | 南方云泰互联科技有限公司 | 厂房 | 2.4万㎡ | 已竣工 |
100 | 广州远洋芙蓉墅项目二期消防工程(远洋地产) | 广州市花都区 | 广州华年喜年房地产开发有限公司 | 综合楼 | 11.08万㎡ | 在建 |
101 | 广州区域金科博翠天下住宅项目 | 广东省东莞市 | 佛山金科房地产开发有限公司 | 住宅楼 | 21万㎡ | 在建 |
102 | 南方科技大学校园建设工程(二期)III 标项目消防工程 | 广东省深圳市 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 教学楼 | 11万㎡ | 在建 |
103 | 同创集团资产项目消防工程 | 广州市 | 广东同创不动产运营管理有限公司 | 年度合作 | / | 在建 |
104 | 美的[粤中区域公司((佛山区域)2018-2020年年度消防水电工程] | 广东省佛山市 | 美的置业集体有限公司 | 年度合作 | / | 在建 |
105 | 江门国际新城五期消防工程 | 广东省江门市 | 广州珠江房地产开发中心有限公司 | 住宅楼 | 11.5万㎡ | 在建 |
106 | 北万项目·8.2期消防工程 | 广东省清远市 | 清远市万合房地产有限公司 | 住宅楼 | 30.6万㎡ | 在建 |
107 | 珠海国际金融中心消防系统安装工程 | 广东省珠海市 | 珠海珠江帝景投资有限公司 | 商住楼 | 28.2万㎡ | 在建 |
108 | 珠海长隆航海酒店项目消防工程 | 广东省珠海市 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 酒店 | 11万㎡ | 在建 |
109 | 广州万科新隆沙消防工程整改工程 | 广州市 | 广州市万衡房地产有限公司 | 商业楼 | 4.2万㎡ | 在建 |
110 | 广州万科元培里别墅、幼儿园及商业街消防工程 | 广州市萝岗区 | 广州市万庚房地产有限公司 | 综合楼 | 3.7万㎡ | 在建 |
111 | 保利罗兰国际项目三期消防工程 | 广州市 | 广州萝城房地产开发有限公司 | 商住楼 | 10.3万㎡ | 在建 |
112 | 佛山三水华祥项目二期消防工程(旭辉地产) | 广东省佛山市 | 佛山市华祥房地产开发有限公司 | 商住楼 | 12.3万㎡ | 已竣工 |
113 | 新城和昱建设项目消防工程 | 广东省肇庆市 | 肇庆市鼎泰房地产有限公司 | 综合楼 | 28.3万㎡ | 在建 |
114 | 广州万科清远北部万科城加装水表工程 | 广东省清远市 | 清远市万合房地产有限公司 | 住宅楼 | / | 已竣工 |
商业综合楼
厂 房