公司业绩
十 | 2017年度 | |||||
80 | 星河地产山海湾三期消防工程 | 广州市南沙区 | 广州智祥房地产开发有限公司 | 住宅楼 | 11.6万㎡ | 已竣工 |
81 | 广州万科驿好运宾馆、大石1516栋、棠下八社、甘园路消防工程 | 广州市番禺区 | 广州云驿房产租赁有限公司 | 住宅楼 | 3.5万㎡ | 已竣工 |
82 | 保利琶洲项目地块四机电工程消防分包工程 | 广州市海珠区 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 超高层商业综合体 | 30.9万㎡ | 已竣工 |
83 | 南沙珠江湾F地块北区消防系统工程 | 广州市南沙区 | 广州珠江房地产开发中心有限公司 | 超高层商业、住宅楼 | 29.4万㎡ | 完工 |
84 | 招商雍景湾项目一期一标消防工程 | 广州市黄埔区 | 天骄(广州)房地产开发有限公司 | 住宅楼 | 14.4万㎡ | 已竣工 |
85 | 万纬佛山白坭物流园工程消防工程 | 广东省佛山市 | 佛山万源仓储服务有限公司 | 物流园 | 10万㎡ | 已竣工 |
86 | 广东上城万科里享家北地块机电安装成承包工程 | 广州市黄埔区 | 广东上城建设有限公司 | 住宅楼 | 16.4万㎡ | 已竣工 |
87 | 龙光地产-龙湾华府项目一期消防工程 | 广东省佛山市 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司 | 住宅楼 | 30.8万㎡ | 已竣工 |
88 | 中建三局广州长隆GH4.0熊猫酒店项目 | 广州市番禺区 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 酒店 | 12.2万㎡ | 已竣工 |
89 | 万科幸福誉三期A4-A7、B3B4B6B8-B11栋及地下室、小学幼儿园消防工程 | 广州市黄埔区 | 广州知识城置业发展有限公司 | 住宅楼 | 15.4万㎡ | 已竣工 |
90 | 保利广钢0809地块消防工程 | 广州市荔湾区 | 广州市埔域房地产开发有限公司 | 超高层住宅楼 | 26.8万㎡ | 在建 |
91 | 新城璟城佛山狮山项目一期-Ⅰ标段消防工程 | 广东省佛山市 | 佛山鼎域房地产有限公司 | 住宅楼 | 10.5万㎡ | 已竣工 |
92 | 广州基盛万科中央公园ABC区油烟净化处理系统工程 | 广州市番禺区 | 广州市埔域房地产开发有限公司 | 油烟净化 | 1.5万㎡ | 已竣工 |
93 | 广州万科幸福誉项目二期中学、L14-L17栋及其地下室消防工程 | 广州市黄埔区 | 广州知识城置业发展有限公司 | 综合楼 | 9.9万㎡ | 已竣工 |
94 | 广州万科亨元岗项目二期和C2栋消防工程 | 广州市黄埔区 | 广州市万卓置业有限公司 | 住宅楼 | 21.6万㎡ | 已竣工 |
95 | 广州万科文冲项目I5栋消防工程 | 广州市黄埔区 | 广东上城建设有限公司 | 住宅楼 | 1.8万㎡ | 已竣工 |
商业综合楼
厂 房